設備紹介
弊社の設備の一部をご紹介します。
主な設備
プラノミラー オカムラ |
|
ラジアルボール盤 イケダ |
|
自動高速切断機 アマダ |
|
アルゴン溶接機 ダイヘン |
機械設備一覧
変電所 | 1基 | |
プラノミラー | オカムラ (4000×1400) | 1台 |
旋 盤 | 2台 | |
フライス盤 | OKK | 1台 |
ラジアルボール盤 | (イケダ1300.オガワ1100) | 3台 |
直立ボール盤 | KIRA | 3台 |
卓上ボール盤 | 日立.北川.東芝 | 3台 |
自動高速切断機 | アマダ (HFA.500,300) | 3台 |
ポンチングマシン | フジムラ | 2台 |
コンプレッサー | 5台 | |
溶 接 機 | ダイヘン(アルゴン含む) | 8台 |
半自動溶接機 | ダイヘン,パナソニック | 5台 |
ガス自動切断機 | 1台 | |
ホイスト2.8 t | 6基 | |
その他製缶用機械工具 | 1式 |
- 〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目7-11
MAIL:web@shinko-web.net